CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle, 2012- 2017 yılları arasında, yıllara ve aylara göre bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlarca kullanılmakta olan mobil telefon hatlarından yapılan görüşme harcamalarının miktarı ile igili yazılı soru önergesi verdi.
Tanrıkulu'nun soru önergesine Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıt verdi. Bakan Ağbal imzası ile verilen yanıtta, 2012 ile 1 Kasım 2017 tarihleri arasında bakanlıklar ve bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan sabit-mobil telefon hatları için 3 GSM şirketine toplam 79 milyon 185 bin 931 lira ödeme yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, telefon harcamaları yıllara göre şöyle sıralandı:
YILLAR TÜRK TELEKOM (AVEA) VODAFONE TURKCELL TOPLAM ÖDEME
2012 2.329.340,20 194.205,44 6.172.849,13 8.696.394,77
2013 3.939.394,56 438.673,37 7.924.533,61 12.302.601,54
2014 3.389.421,26 1.768.339,07 8.265.372,59 13.423.132,92
2015 2.853.021,20 2.882.773,27 8.857.897,96 14.593.692,43
2016 3.319.101,20 2.994.805,25 10.151.295,13 16.465.201,58
2017 3.059.947,04 2.307.969,49 8.336.991,62 13.704.908,15
TOPLAM 18.890.225,46 10.586.765,89 49.708.940,04 79.185.931,39
Yurtgazetesi