Haberin yayılanma tarihi:07 Aralık 2017, Perşembe
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk devrenin son hafta karşılaşmalarında Türk temsilcilerden sadece Beşiktaş Sompo Japan haftayı galibiyetle tamamladı.
Türk ekiplerinin Fransız temsilcileriyle karşılaştığı 7. haftada Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Elan Chalon'a 73-68, Banvit deplasmanda Strasbourg'a 87-72, Pınar Karşıyaka da dış sahada Monaco'ya 79-65 yenildi.
Türk ekipleri içinde haftanın tek galibiyetini Nanterre karşısında 79-74'lük skorla elde eden Beşiktaş Sompo Japan, üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Gelecek hafta İtalyan ekipleriyle mücadele edecek Türk takımlarından Pınar Karşıyaka, 12 Aralık Salı günü saat 20.00'de İzmir'de Dinamo Sassari ile Gaziantep Basketbol ise deplasmanda TSİ 22.30'da Capo d'Orlando ile karşılaşacak. 13 Aralık Çarşamba günü Banvit, saat 20.30'da Umana Reyer'i konuk ederken, Beşiktaş Sompo Japan ise TSİ 22.30'da Avellino'ya konuk olacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi Puan durumları
Organizasyonda 8. maçlar öncesinde A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Iberostar Tenerife, C Grubu'nda Umana Reyer ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.
Gruplarda puan durumları şöyle:
- A Grubu
S Takım O G M A Y P
1. Monaco 7 7 0 580 446 14
2. Pınar Karşıyaka 7 5 2 616 603 12
3. EWE Baskets 7 4 3 630 604 11
4. Dinamo Sassari 7 3 4 567 569 10
5. Murcia 7 3 4 551 568 10
6. UNET Holon 7 2 5 551 595 9
7. Enisey 7 2 5 530 577 9
8. Juventus Utena 7 2 5 551 614 9
- B Grubu
S Takım O G M A Y P
1. Iberostar Tenerife 7 6 1 571 468 13
2. MHP Riesen 7 6 1 595 505 13
3. Neptunas 7 5 2 598 540 12
4. Elan Chalon 7 3 4 500 504 10
5. Ventspils 7 3 4 522 532 10
6. PAOK 7 2 5 502 558 9
7. Gaziantep Basketbol 7 2 5 530 618 9
8. Capo d'Orlando 7 1 6 424 517 8
- C Grubu
S Takım O G M A Y P
1. Umana Reyer 7 5 2 594 556 12
2. Strasbourg 7 5 2 548 516 12
3. Medi Bayreuth 7 4 3 573 554 11
4. Movistar Estudiantes 7 4 3 565 551 11
5. Banvit 7 4 3 549 551 11
6. AEK 7 3 4 590 587 10
7. Petrol Olimpija 7 2 5 529 574 9
8. Rosa Radom 7 1 6 494 553 8
- D Grubu
S Takım O G M A Y P
1. Beşiktaş Sompo Japan 7 6 1 528 467 13
2. Nanterre 7 5 2 560 520 12
3. CEZ Nymburk 7 4 3 561 542 11
4. Avellino 7 3 4 509 507 10
5. Oostende 7 3 4 477 515 10
6. Aris 7 3 4 466 508 10
7. Stelmet Zielona 7 2 5 529 548 9
8. Telekom Baskets 7 2 5 501 524 9
Ajansspor